Istarska županija
Istarska županija , najzapadnija hrvatska županija koja uključuje najveći dio Istarskog poluotoka (2820 od 3160 četvornih kilometara). Upravno sjedište županije je Pazin . Sastoji se od 10 gradova i 31 općine.
Istarska županija , najzapadnija hrvatska županija koja uključuje najveći dio Istarskog poluotoka (2820 od 3160 četvornih kilometara). Upravno sjedište županije je Pazin . Sastoji se od 10 gradova i 31 općine.
Cijena u EUR: | 575.000,00 € |
---|---|
kategorija | kuća |
Lokacija | Ližnjan |
Ukupna površina | 260 m² |
Cijena u EUR | 575.000,00 € |
Cijena u EUR: | 85.000,00 € |
---|---|
kategorija | zemljište |
Lokacija | Peroj |
Ukupna površina | |
Cijena u EUR | 85.000,00 € |
udaljenost od mora | 200 m |
Cijena u EUR: | 260.000,00 € |
---|---|
kategorija | kuća |
Lokacija | Žminj |
Ukupna površina | 170 m² |
Cijena u EUR | 260.000,00 € |
Cijena u EUR: | 349.000,00 € |
---|---|
kategorija | kuća |
Lokacija | Barban |
Ukupna površina | 185 m² |
Cijena u EUR | 349.000,00 € |
Cijena u EUR: | 105.000,00 € |
---|---|
kategorija | kuća |
Lokacija | Kavran |
Ukupna površina | 50 m² |
Cijena u EUR | 105.000,00 € |
Cijena u EUR: | 87.000,00 € |
---|---|
kategorija | kuća |
Lokacija | Barban |
Ukupna površina | 145 m² |
Cijena u EUR | 87.000,00 € |
Udaljenost do centra | 2 km |
udaljenost od mora | 6 km |
Cijena u EUR: | 165.000,00 € |
---|---|
kategorija | kuća |
Lokacija | Fažana |
Ukupna površina | 96 m² |
Cijena u EUR | 165.000,00 € |
udaljenost od mora | 200 m |
Cijena u EUR: | 850.000,00 € |
---|---|
kategorija | kuća |
Lokacija | Fažana |
Ukupna površina | 250 m² |
Cijena u EUR | 850.000,00 € |
udaljenost od mora | 200 m |
Cijena u EUR: | 105.000,00 € |
---|---|
kategorija | kuća |
Lokacija | Marčana |
Ukupna površina | 50 m² |
Cijena u EUR | 105.000,00 € |
Cijena u EUR: | 444.000,00 € |
---|---|
kategorija | zemljište |
Lokacija | Vodnjan |
Ukupna površina | |
Cijena u EUR | 444.000,00 € |
Cijena u EUR: | 379.000,00 € |
---|---|
kategorija | kuća |
Lokacija | Medulin |
Ukupna površina | 160 m² |
Cijena u EUR | 379.000,00 € |
Cijena u EUR: | |
---|---|
kategorija | kuća |
Lokacija | Krnica |
Ukupna površina | 110 m² |
Cijena u EUR |
Cijena u EUR: | 60.000,00 € |
---|---|
kategorija | kuća |
Lokacija | Kršan |
Ukupna površina | 108 m² |
Cijena u EUR | 60.000,00 € |
Cijena u EUR: | 277.120,00 € |
---|---|
kategorija | zemljište |
Lokacija | Banjole |
Ukupna površina | |
Cijena u EUR | 277.120,00 € |
Cijena u EUR: | 730.000,00 € |
---|---|
kategorija | zemljište |
Lokacija | Pomer |
Ukupna površina | |
Cijena u EUR | 730.000,00 € |
Cijena u EUR: | 90.000,00 € |
---|---|
kategorija | zemljište |
Lokacija | Peroj |
Ukupna površina | |
Cijena u EUR | 90.000,00 € |
Cijena u EUR: | 90.000,00 € |
---|---|
kategorija | kuća |
Lokacija | Fažana |
Ukupna površina | 34 m² |
Cijena u EUR | 90.000,00 € |
Cijena u EUR: | 105.000,00 € |
---|---|
kategorija | stan |
Lokacija | Medulin |
Ukupna površina | 40 m² |
Cijena u EUR | 105.000,00 € |
udaljenost od mora | 10 m |
Cijena u EUR: | 77.000,00 € |
---|---|
kategorija | kuća |
Lokacija | Loborika |
Ukupna površina | 150 m² |
Cijena u EUR | 77.000,00 € |
Cijena u EUR: | 57.000,00 € |
---|---|
kategorija | kuća |
Lokacija | Loborika |
Ukupna površina | 90 m² |
Cijena u EUR | 57.000,00 € |