Istarska županija
Istarska županija , najzapadnija hrvatska županija koja uključuje najveći dio Istarskog poluotoka (2820 od 3160 četvornih kilometara). Upravno sjedište županije je Pazin . Sastoji se od 10 gradova i 31 općine.
Istarska županija , najzapadnija hrvatska županija koja uključuje najveći dio Istarskog poluotoka (2820 od 3160 četvornih kilometara). Upravno sjedište županije je Pazin . Sastoji se od 10 gradova i 31 općine.
Cijena u EUR: | |
---|---|
kategorija | zemljište |
Lokacija | Vodnjan |
Ukupna površina | 600 m² |
Cijena u EUR | |
udaljenost od mora | 4 km |
Cijena u EUR: | |
---|---|
kategorija | zemljište |
Lokacija | Pazin |
Ukupna površina | 7300 m² |
Cijena u EUR |
Cijena u EUR: | 200.000,00 € |
---|---|
kategorija | kuća |
Lokacija | Juršići |
Ukupna površina | 160 m² |
Cijena u EUR | 200.000,00 € |
Cijena u EUR: | 650.000,00 € |
---|---|
kategorija | kuća |
Lokacija | Fažana |
Ukupna površina | 380 m² |
Cijena u EUR | 650.000,00 € |
Udaljenost do centra | 600 m |
udaljenost od mora | 300 m |
Cijena u EUR: | 490.000,00 € |
---|---|
kategorija | kuća |
Lokacija | Premantura |
Ukupna površina | 400 m² |
Cijena u EUR | 490.000,00 € |
Cijena u EUR: | 300.000,00 € |
---|---|
kategorija | kuća |
Lokacija | Valbandon |
Ukupna površina | 240 m² |
Cijena u EUR | 300.000,00 € |
Cijena u EUR: | 169.000,00 € |
---|---|
kategorija | kuća |
Lokacija | Manjadvorci |
Ukupna površina | 125 m² |
Cijena u EUR | 169.000,00 € |
Cijena u EUR: | 112.000,00 € |
---|---|
kategorija | stan |
Lokacija | Ližnjan |
Ukupna površina | 80 m² |
Cijena u EUR | 112.000,00 € |
Cijena u EUR: | 100.000,00 € |
---|---|
kategorija | stan |
Lokacija | Medulin |
Ukupna površina | 45 m² |
Cijena u EUR | 100.000,00 € |
Cijena u EUR: | 130.000,00 € |
---|---|
kategorija | kuća |
Lokacija | Ližnjan |
Ukupna površina | 111 m² |
Cijena u EUR | 130.000,00 € |
Udaljenost do centra | 100 m |
Cijena u EUR: | 100.000,00 € |
---|---|
kategorija | kuća |
Lokacija | Premantura |
Ukupna površina | 35 m² |
Cijena u EUR | 100.000,00 € |
Udaljenost do centra | 100 m |
udaljenost od mora | 700 m |
Cijena u EUR: | 200.000,00 € |
---|---|
kategorija | kuća |
Lokacija | Kanfanar |
Ukupna površina | 500 m² |
Cijena u EUR | 200.000,00 € |
Cijena u EUR: | 110.000,00 € |
---|---|
kategorija | kuća |
Lokacija | Ližnjan |
Ukupna površina | 55 m² |
Cijena u EUR | 110.000,00 € |
udaljenost od mora | 600 m |
Cijena u EUR: | |
---|---|
kategorija | stan |
Lokacija | Premantura |
Ukupna površina | |
Cijena u EUR | |
udaljenost od mora | 200 m |
Cijena u EUR: | 450.000,00 € |
---|---|
kategorija | kuća |
Lokacija | Rovinj |
Ukupna površina | 210 m² |
Cijena u EUR | 450.000,00 € |
Udaljenost do centra | 700 m |
udaljenost od mora | 700 m |
Cijena u EUR: | 250.000,00 € |
---|---|
kategorija | kuća |
Lokacija | Žminj |
Ukupna površina | 300 m² |
Cijena u EUR | 250.000,00 € |
udaljenost od mora | 20 km |
Cijena u EUR: | 297.000,00 € |
---|---|
kategorija | kuća |
Lokacija | Ližnjan |
Ukupna površina | 160 m² |
Cijena u EUR | 297.000,00 € |
Udaljenost do centra | 300 m |
udaljenost od mora | 600 m |
Cijena u EUR: | 120.000,00 € |
---|---|
kategorija | zemljište |
Lokacija | Svetvinčenat |
Ukupna površina | |
Cijena u EUR | 120.000,00 € |
Cijena u EUR: | 200.000,00 € |
---|---|
kategorija | kuća |
Lokacija | Rakalj |
Ukupna površina | 175 m² |
Cijena u EUR | 200.000,00 € |
udaljenost od mora | 2 km |