| Veličina: | 6036 m2 |
|---|---|
| Cijena: | 42 EUR po m2 |
| Lokacija: | Pula-Veli Vrh |
| Veličina: | 25000 m2 |
|---|---|
| Cijena: | 12 EUR po m2 |
| Lokacija: | Vodnjan-Majmajola |
| Udaljenost od mora: | 7 km |
| Veličina: | 15000 m2 |
|---|---|
| Cijena: | 5 EUR po m2 |
| Lokacija: | Pula-Loborika |
Svi zapisi u kategoriji Neurbanizirani.
| Veličina: | 520 m2 |
|---|---|
| Cijena: | 57.000 EUR |
| Lokacija: | Pula |
| Udaljenost od mora: | 2 km |
| Veličina: | 2800 m2 |
|---|---|
| Cijena: | 116 EUR po m2 |
| Lokacija: | Pula-Valdebek |
| Udaljenost od mora: | 2 km |
| Veličina: | 1000 m2 |
|---|---|
| Cijena: | 18.000 EUR |
| Lokacija: | Vodnjan-Juršići |
| Udaljenost od mora: | 10 km |
Svi zapisi u kategoriji Urbanizirani.